| Withings 70027901 Kabelloses Blutdruckmessgerät | Bluetooth Anbindung | Kostenlose App für iPhone 3GS , 4, 4s, 5, 5c, 5s iPod touch 3., 4. und 5. Generation Android V2.3.3 und höhere Versionen. Daten der App können exportiert werden. | |
| adeVital Pressure - Blutdruckmessgerät BPM 1401 | Bluetooth Anbindung | Die adeVital App steht für Android Smartphones und Tablets (ab Android-Version 3.0), iPhone 4S, iPhone 5 und iPhone 5S, iPhone 6 und iPhone 6 Plus, iPad 3, iPad mini, iPod touch 5 zur Verfügung - Voraussetzung: Kompatibilität zu Bluetooth 4.0 | |
| Philips DL8760/01 Oberarm-Blutdruckmessgerät | Bluetooth Anbindung | Synchronisiert sich automatisch mit der Philips HealthSuite health app über Bluetooth Smart | |
| Omron M700 Intelli IT Oberarm-Blutdruckmessgerät | Bluetooth Anbindung | Intelli Wrap Manschette mit 360°-Genauigkeit | |
| Omron OA5 Connect Oberarm-Blutdruckmessgerät | Bluetooth Anbindung | Kostenloses Online-Gesundheitsmanagement Bi-LINK (aktuell kompatibel mit iPhone 4s & neuer und Android v4.3 (jellybean) | |
| QardioArm Kabelloses Blutdruckmessgerät | Bluetooth Anbindung | Nutzung in Verbindung mit der Qardio App für Apple iOS und Android (kostenloser Download) | |
| Omron MIT Elite Plus Oberarm-Blutdruckmessgerät | USB-Datenübertragung | Kostenloses Online-Gesundheitsmanagement Bi-LINK (erforderliche Betriebssysteme: Windows XP, Vista, Windows 7 oder Windows 8) | |
| Omron M500 IT Oberarm-Blutdruckmessgerät | USB-Datenübertragung | Kostenloses Online-Gesundheitsmanagement Bi-LINK (erforderliche Betriebssysteme: Windows XP, Vista, Windows 7 oder Windows 8) | |
| Beurer BM 58 Oberarm-Blutdruckmessgerät | USB-Datenübertragung | Die gemessenen Werte per lassen sich per USB auf den PC übertragen. Kostenlose PC-Software „HealthManager“. | |
| Omron M400 IT Oberarm-Blutdruckmessgerät | USB-Datenübertragung | Kostenloses Online-Gesundheitsmanagement Bi-LINK (erforderliche Betriebssysteme: Windows XP, Vista, Windows 7 oder Windows 8) | |
| | | * Mit Amazon verknüpft | |
Keine Kommentare vorhanden